تعرفه ها
کلینیک دندانپزشکی فراز
تعرفه ها
نوع درمان | عنوان خدمت | تعرفه خدمات به ریال |
|---|---|---|
1 | ویزیت عمومی | 1,300,000 ريال |
2 | ویزیت تخصصی | 1,800,000 ريال |
3 | رادیوگرافی هر دندان | 1,000,000 ريال |
4 | درمان ریشه یک کانال | 26,800,000 ريال |
5 | درمان ریشه دو کانال | 32,700,000 ريال |
6 | درمان ریشه سه کانال | 43,800,000 ريال |
7 | درمان ریشه چهار کانال | 47,000,000 ريال |
8 | درمان ریشه مجدد یک کانال | 35,200,000 ريال |
9 | درمان ریشه مجدد دو کانال | 42,900,000 ريال |
10 | درمان ریشه مجدد سه کانال | 62,700,000 ريال |
11 | درمان ریشه تخصصی | 57,000,000 ريال |
12 | پالپکتومی | 33,000,000 ريال |
13 | ترمیم آمالگام یک سطحی | 18,700,000 ريال |
14 | ترمیم آمالگام دو سطحی | 19,800,000 ريال |
15 | ترمیم آمالگام سه سطحی | 10,900,000 ريال |
16 | بیلدآپ آمالگام | 30,450,000 ريال |
17 | ترمیم کامپوزیت یک سطحی | 19,800,000 ريال |
18 | ترمیم کامپوزیت دو سطحی | 20,900,000 ريال |
19 | ترمیم کامپوزیت سه سطحی | 26,400,000 ريال |
20 | بیلدآپ کامپوزیت | 38,000,000 ريال |
21 | کف بندی | 16,500,000 ريال |
22 | فایبر پست | 15,400,000 ريال |
23 | ترمیم گلس آینومر | 15,400,000 ريال |
24 | کشیدن ریشه | 13,200,000 ريال |
25 | کشیدن اطفال | 7,000,000 ريال |
26 | کشیدن دندان قدامی | 7,700,000 ريال |
27 | کشیدن دندان خلفی | 11,000,000 ريال |
28 | جراحی کشیدن دندان عقل | 15,400,000 ريال |
29 | جراحی دندان عقل تخصصی | 22,000,000 ريال 101,000,000 ريال |
30 | جراحی دندان عقل | 44,000,000 ريال 54,000,000 ريال |
31 | سینوس لیفت OPEN | 13,200,000 ريال |
32 | سینوس لیفت CLOSE | 88,000,000 ريال |
33 | جراحی ریج اسپلیت | 132,000,000 ريال |
34 | لیفت لثه الکترو سرجری | 14,300,000 ريال |
35 | افزایش طول تاج تخصصی CL | 33,000,000 ريال |
36 | بخیه | 4,000,000 ريال |
37 | بی حسی | 3,000,000 ريال |
38 | روکش PFM | 60,000,000 ريال |
39 | روکش زیر کونیا | 66,000,000 ريال |
40 | روکش PFM توسط متخصص | 71,500,000 ريال |
41 | روکش زیرکونیا توسط متخصص | 85,800,000 ريال |
42 | پست | 25,000,000 ريال |
43 | لمینیت سرامیکی | 118,000,000 ريال |
44 | لمینیت ( EMAX-VIP ) | 1395,000,000 ريال |
45 | نایت گارد | 99,000,000 ريال |
46 | فلیپر | 33,000,000 ريال |
47 | دست دندان هر دوفک | 600,000,000 ريال |
48 | پایه ایمپلنت کره ای | 119,000,000 ريال |
49 | پایه ایمپلنت کره ای درجه یک | 135,000,000 ريال |
50 | پایه ایمپلنت آستم | 170,000,000 ريال |
51 | پایه ایمپلنت سوئیسی فوری | 210,000,000 ريال |
52 | پایه ایمپلنت اشترومن | 240,000,000 ريال |
53 | روکش های پایه اروپایی | 155,000,000 ريال |
54 | روکش مختص ایمپلنت فوری کره | 125,000,000 ريال |
55 | روکش ایمپلنت PFM | 88,000,000 ريال |
56 | روکش ایمپلنت زیر کونیا | 97,500,000 ريال |
57 | روکش ایمپلنت PFM توسط متخصص | 88,000,000 ريال |
58 | روکش ایمپلنت زیرکونیا توسط متخصص | 97,500,000 ريال |
59 | ممبران سایز M | 30,000,000 ريال |
60 | ممبران سایز L | 38,000,000 ريال |
61 | ممبران سایز XL | 43,000,000 ريال |
62 | پودر استخوان 1 CC | 51,000,000 ريال |
63 | پودر استخوان 0/5 CC | 30,000,000 ريال |
64 | اوردنچر توسط متخصص | 600,000,000 ريال هر فک با 4 پایه ایمپلنت به ازای هر پایه ایمپلنت 45,000,000 ريال 530,000,000 ريال |
65 | روکش آلمانی و سوئیسی زیرکونیا | 155,000,000 ريال |
65 | روکشEMAX-VIP توسط متخصص | 110,000,000 ريال |
66 | ونیر کامپوزیت | 50,000,000 ريال 65,000,000 ريال |
67 | پولیش دو فک | 25,000,000 ريال |
68 | ریمو ونیر ( هر واحد ) | 8,000,000 ريال |
69 | بیلیچینگ دو فک | 100,000,000 ريال 120,000,000 ريال |
70 | بیلیچینگ تک فک | 70,000,000 ريال |
71 | ارتو دو فک | 750,000,000 ريال |
72 | ارتو یک فک | 400,000,000 ريال |
73 | جراحی دندان نهفته ( ارتو ) | تشخیص پزشک |
74 | خارج کردن روکش و پین | 5,000,000 ريال |
75 | چسباندن روکش ( هر واحد ) | 6,000,000 ريال |
76 | جرمگیری + برساژ ( هر دو فک ) | 20,000,000 ريال |
زیباتر لبخند بزنید
کلینیک دندانپزشکی فراز
مشاوره رایگان
ابتدا متخصصان دندانپزشک ما، سلامت دندانهایتان را بررسی میکنند.
پرداخت اقساطی
نگران مخارج درمان نباشید. میتوانید هزینه را بهصورت اقساطی پرداخت کنید.
پزشکان متخصص
از همکاری یک تیم دندانپزشکی متخصص در کلینیک فراز بهرهمند میشوید.

ایمپلنت
لمینت
کامپوزیت
جراحی
ارتودنسی
بلیچینگ
جرم گیری